klasse 1 | score | |
1 | E. van de Heuvel | 141,4 |
2 | J. Klein | 140,5 |
3 | H.H. Steert | 134,7 |
4 | A. ter Velde | 132,3 |
5 | Jeroen Geefshuysen | 132,3 |
6 | H. Steert | 127,3 |
7 | K. Visch | 123,8 |
8 | Jasper Geefshuysen | 0 |
9 | A. Klein | 0 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 288 |
2 | E. van de Heuvel | 264 |
3 | A. ter Velde | 222 |
4 | H.H. Steert | 188 |
5 | H. Steert | 162 |
6 | Jeroen Geefshuysen | 138 |
7 | K. Visch | 116 |
8 | Jasper Geefshuysen | 94 |
9 | A. Klein | 84 |
klasse 2 | score | |
1 | M. Klein | 121,1 |
2 | K. Klein | 109,8 |
3 | L. Groenewege | 107,1 |
4 | J. Leusink | 90,2 |
Stand | ||
1 | M. Klein | 124 |
2 | K. Klein | 104 |
3 | L. Groenewege | 72 |
4 | J. Leusink | 36 |
klasse 3 | score | |
1 | J. Bakelaar | 83,8 |
2 | B. Blom | 80,3 |
3 | A. Bonhof | 0 |
4 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | B. Blom | 122 |
2 | A. Bonhof | 96 |
3 | J. Bakelaar | 80 |
4 | M. van de Beek | 0 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.