klasse 1 | score | |
1 | J. Klein | 143,3 |
2 | E. van de Heuvel | 134,7 |
3 | A. ter Velde | 133,8 |
4 | Jeroen Geefshuysen | 133 |
5 | H.Steert | 132,6 |
6 | K.Visch | 130,9 |
7 | H.H.Steert | 130,1 |
8 | Jasper Geefshuysen | 125,8 |
9 | A. Klein | 122,5 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 234 |
2 | E. van de Heuvel | 214 |
3 | A. ter Velde | 186 |
4 | H.H.Steert | 150 |
5 | H.Steert | 136 |
6 | Jeroen Geefshuysen | 116 |
7 | K. Visch | 96 |
8 | Jasper Geefshuysen | 80 |
9 | A. Klein | 74 |
klasse 2 | ||
1 | M. Klein | 118,3 |
2 | K. Klein | 117,7 |
3 | J. Leusink | 105,7 |
4 | L. Groenewege | 100,1 |
Stand | ||
1 | M. Klein | 100 |
2 | K. Klein | 80 |
3 | L. Groenewege | 66 |
4 | J. Leusink | 26 |
klasse 3 | ||
1 | J. Bakelaar | 80,5 |
2 | A. Bonhof | 79,9 |
3 | B. Blom | 79,8 |
4 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | B. Blom | 102 |
2 | A. Bonhof | 92 |
3 | J. Bakelaar | 60 |
4 | M. van de Beek | 14 |
Overgangsklasse | ||
Mark Doornbos | 117,3 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.