klasse 1 | ||
1 | J. Klein | 142,4 |
2 | E. van de Heuvel | 136,8 |
3 | Jasper Geefshuysen | 136,7 |
4 | A. ter Velde | 135,1 |
5 | Jeroen Geefshuysen | 133,7 |
6 | K. Visch | 131,5 |
7 | A. Klein | 129,9 |
8 | H.H. Steert | 0 |
9 | H. Steert | 0 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 324 |
2 | E. van de Heuvel | 296 |
3 | A. ter Velde | 248 |
4 | H.H. Steert | 200 |
5 | H. Steert | 178 |
6 | Jeroen Geefshuysen | 160 |
7 | K. Visch | 124 |
8 | Jasper Geefshuysen | 118 |
9 | A. Klein | 94 |
klasse 2 | ||
1 | M. Klein | 116,2 |
2 | J. Leusink | 109,9 |
3 | L. Groenewege | 109,5 |
4 | K. Klein | 108,4 |
Stand | ||
1 | M. Klein | 140 |
2 | K. Klein | 114 |
3 | L. Groenewege | 80 |
4 | J. Leusink | 44 |
klasse 3 | ||
1 | J.Bakelaar | 92,2 |
2 | A. Bonhof | 90,2 |
3 | B. Blom | 86,6 |
4 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | B. Blom | 136 |
2 | A. Bonhof | 108 |
3 | J.Bakelaar | 88 |
4 | M. van de Beek | 14 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.