klasse 1 | score | |
1 | J. Klein | 145,4 |
2 | A. ter Velde | 136,7 |
4 | K. Visch | 133,7 |
3 | H.H. Steert | 132,4 |
6 | A. Klein | 129,5 |
5 | H. Steert | 127,4 |
7 | J. Leusink | 0 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 0 |
9 | Jasper Geefshuysen | 0 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 234 |
2 | A. ter Velde | 194 |
3 | H.H. Steert | 180 |
4 | K. Visch | 176 |
5 | H. Steert | 156 |
6 | A. Klein | 142 |
7 | J. Leusink | 0 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 0 |
9 | Jasper Geefshuysen | 0 |
klasse 2 | score | |
1 | L. Groenewege | 113 |
2 | A. Bonhof | 93,9 |
3 | B. Blom | 89,1 |
4 | J. Doorneweerd | 87,3 |
5 | J. Bakelaar | 80,9 |
6 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | L. Groenewege | 130 |
2 | A. Bonhof | 108 |
3 | B. Blom | 88 |
4 | J. Doorneweerd | 54 |
5 | J. Bakelaar | 52 |
6 | M. van de Beek | 0 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.