klasse 1 | score | |
1 | J. Klein | 144,2 |
2 | K. Visch | 133,4 |
3 | A. ter Velde | 131,9 |
4 | H. Steert | 126,9 |
5 | A. Klein | 126,1 |
6 | H.H. Steert | 117,1 |
7 | J. Leusink | 0 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 0 |
9 | Jasper Geefshuysen | 0 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 270 |
2 | A. ter Velde | 224 |
3 | K. Visch | 206 |
4 | H.H. Steert | 198 |
5 | H. Steert | 178 |
6 | A. Klein | 164 |
7 | J. Leusink | 38 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 30 |
9 | Jasper Geefshuysen | 20 |
klasse 2 | ||
1 | L. Groenewege | 102,4 |
2 | A. Bonhof | 95,7 |
3 | B. Blom | 85,5 |
4 | J. Doorneweerd | 81,3 |
5 | J. Bakelaar | 0 |
6 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | L. Groenewege | 150 |
2 | A. Bonhof | 122 |
3 | B. Blom | 102 |
4 | J. Doorneweerd | 62 |
5 | J. Bakelaar | 52 |
6 | M. van de Beek | 0 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.