| klasse 1 | score | |
| 1 | J. Klein | 145,1 |
| 2 | E. van de Heuvel | 140,9 |
| 3 | A. ter Velde | 134 |
| 4 | H. Steert | 132 |
| 5 | K. Visch | 132 |
| 6 | H.H. Steert | 0 |
| 7 | Jeroen Geefshuysen | 0 |
| 8 | Jasper Geefshuysen | 0 |
| Stand | ||
| 1 | J. Klein | 32 |
| 2 | E. van de Heuvel | 28 |
| 3 | A. ter Velde | 24 |
| 4 | H. Steert | 18 |
| 5 | H.H. Steert | 10 |
| 6 | K. Visch | 8 |
| 7 | Jeroen Geefshuysen | 0 |
| 8 | Jasper Geefshuysen | 0 |
| klasse 2 | score | |
| 1 | A. Klein | 127,7 |
| 2 | K. Klein | 114,9 |
| 3 | M. Klein | 113,5 |
| 4 | J. Leusink | 105 |
| 5 | L. Groenewege | 0 |
| Stand | ||
| 1 | A. Klein | 18 |
| 2 | M. Klein | 16 |
| 3 | K. Klein | 14 |
| 4 | J. Leusink | 4 |
| 5 | L. Groenewege | 0 |
| klasse 3 | score | |
| 1 | A. Bonhof | 83,7 |
| 2 | B. Blom | 81,9 |
| 3 | J. Bakelaar | 0 |
| 4 | M. van de Beek | 0 |
| Stand | ||
| 1 | B. Blom | 10 |
| 2 | A. Bonhof | 6 |
| 3 | J. Bakelaar | 4 |
| 4 | M. van de Beek | 0 |
