klasse 1 | score | |
1 | J. Klein | 143,6 |
2 | H.H. Steert | 134,3 |
3 | K. Visch | 133,8 |
4 | A. Klein | 132,8 |
5 | A. ter Velde | 132,7 |
6 | H. Steert | 132,7 |
7 | J. Leusink | 0 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 0 |
9 | Jasper Geefshuysen | 0 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 198 |
2 | A. ter Velde | 164 |
3 | H.H. Steert | 158 |
4 | K. Visch | 146 |
5 | H. Steert | 140 |
6 | A. Klein | 124 |
7 | J. Leusink | 38 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 24 |
9 | Jasper Geefshuysen | 8 |
klasse 2 | score | |
1 | L. Groenewege | 104,2 |
2 | A. Bonhof | 92,8 |
3 | J. Doorneweerd | 80,9 |
4 | B. Blom | 79,8 |
5 | J. Bakelaar | 0 |
6 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | L. Groenewege | 110 |
2 | A. Bonhof | 92 |
3 | B. Blom | 78 |
4 | J. Bakelaar | 50 |
5 | J. Doorneweerd | 44 |
6 | M. van de Beek | 0 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.