klasse 1 | score | |
1 | J. Klein | 142,9 |
2 | K. Visch | 137,7 |
3 | A. Klein | 132,7 |
4 | Jeroen Geefshuysen | 131 |
5 | H. Steert | 128,6 |
6 | Jasper Geefshuysen | 126,8 |
7 | A. ter Velde | 125,1 |
8 | H.H. Steert | 0 |
9 | J. Leusink | 0 |
Stand | ||
1 | J. Klein | 180 |
2 | A. ter Velde | 152 |
3 | H.H. Steert | 142 |
4 | H. Steert | 132 |
5 | K. Visch | 132 |
6 | A. Klein | 112 |
7 | J. Leusink | 38 |
8 | Jeroen Geefshuysen | 24 |
9 | Jasper Geefshuysen | 8 |
klasse 2 | score | |
1 | A. Bonhof | 96,6 |
2 | B. Blom | 90,4 |
3 | J. Doorneweerd | 76,2 |
4 | L. Groenewege | 0 |
5 | J. Bakelaar | 0 |
6 | M. van de Beek | 0 |
Stand | ||
1 | L. Groenewege | 100 |
2 | A. Bonhof | 84 |
3 | B. Blom | 72 |
4 | J. Bakelaar | 50 |
5 | J. Doorneweerd | 38 |
6 | M. van de Beek | 0 |
*Stand na aftrek van 5 laagste scores.